본문

제품 정보
[필드 컨설팅] 삼성 도곡동 타워팰리스 Ⅰ
규모 | 66층 1개동, 59층 1개동, 41층 1개동 |
---|---|
위치 | 서울 |
C/WALL TYPE | UNITIZED C/WALL SYSTEM / PANEL CLADDING |
PARTNER | 삼성건설 |
제품설명
.
- 이전글GS 서교자이 (WEST VALLEY) 25.05.15
- 다음글삼성 도곡동 타워팰리스 Ⅱ 25.05.15
규모 | 66층 1개동, 59층 1개동, 41층 1개동 |
---|---|
위치 | 서울 |
C/WALL TYPE | UNITIZED C/WALL SYSTEM / PANEL CLADDING |
PARTNER | 삼성건설 |
.